top of page



TAULUKKO 02 / Miehet (krt./60s)

Toistokyykistyksen viitearvot
Taso | 20–24 v | 25–29 v | 30–34 v | 35–39 v | 40–44 v | 45–49 v | 50–54 v | 55-59 v | 60–64 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Heikko | ≤ 27 | ≤ 25 | ≤ 23 | ≤ 21 | ≤ 19 | ≤ 17 | ≤ 15 | ≤ 13 | ≤ 11 |
2 Välttävä | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 |
3 Keskinkertainen | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 |
4 Hyvä | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 |
5 Erinomainen | ≥ 59 | ≥ 57 | ≥ 55 | ≥ 53 | ≥ 51 | ≥ 49 | ≥ 47 | ≥ 45 | ≥ 43 |
TAULUKKO 02 / Naiset (krt./60s)

Toistokyykistyksen viitearvot
Taso | 20–24 v | 25–29 v | 30–34 v | 35–39 v | 40–44 v | 45–49 v | 50–54 v | 55–59 v | 60–64 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Heikko | ≤ 14 | ≤ 12 | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 6 | ≤ 4 | ≤ 2 | ≤ 1 | ≤ 1 |
2 Välttävä | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
3 Keskinkertainen | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 |
4 Hyvä | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 |
5 Erinomainen | ≥ 50 | ≥ 48 | ≥ 46 | ≥ 44 | ≥ 42 | ≥ 40 | ≥ 38 | ≥ 36 | ≥ 34 |
bottom of page