top of page



TAULUKKO 02 / Miehet (krt./60s)

Istumaannousun viitearvot
Taso | 20–24 v | 25–29 v | 30–34 v | 35–39 v | 40–44 v | 45–49 v | 50–54 v | 55–59 v | 60–64 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Heikko | ≤ 21 | ≤ 19 | ≤ 17 | ≤ 15 | ≤ 13 | ≤ 11 | ≤ 9 | ≤ 7 | ≤ 4 |
2 Välttävä | 22–33 | 20–31 | 18–29 | 16–27 | 14–25 | 12–23 | 10–21 | 8–19 | 5–16 |
3 Keskinkertainen | 34–37 | 32–35 | 30–33 | 28–31 | 26–29 | 24–27 | 22–25 | 20–23 | 17–20 |
4 Hyvä | 38–41 | 36–39 | 34–37 | 32–35 | 30–33 | 28–31 | 26–29 | 24–27 | 21–24 |
5 Erinomainen | ≥ 42 | ≥ 40 | ≥ 38 | ≥ 36 | ≥ 34 | ≥ 32 | ≥ 30 | ≥ 28 | ≥ 25 |
TAULUKKO 02 / Naiset (krt./60s)

Istumaannousun viitearvot
Taso | 20–24 v | 25–29 v | 30–34 v | 35–39 v | 40–44 v | 45–49 v | 50–54 v | 55–59 v | 60–64 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Heikko | ≤ 15 | ≤ 14 | ≤ 13 | ≤ 11 | ≤ 10 | ≤ 9 | ≤ 8 | ≤ 5 | ≤ 3 |
2 Välttävä | 16–27 | 15–25 | 14–23 | 12–21 | 11–19 | 10–17 | 9–15 | 6–13 | 4–11 |
3 Keskinkertainen | 28–31 | 26–29 | 24–27 | 22–25 | 20–23 | 18–21 | 16–19 | 14–17 | 12–15 |
4 Hyvä | 32–35 | 30–33 | 28–31 | 26–29 | 24–27 | 22–25 | 20–23 | 18–21 | 16–19 |
5 Erinomainen | ≥ 36 | ≥ 34 | ≥ 32 | ≥ 30 | ≥ 28 | ≥ 26 | ≥ 24 | ≥ 22 | ≥ 20 |
bottom of page