top of page



TAULUKKO 02 / Miehet (krt./60s)

Etunojapunnerruksen viitearvot
Taso | 20–24 v | 25–29 v | 30-34 v | 35–39 v | 40–44 v | 45–49 v | 50–54 v | 55–59 v | 60–64 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Heikko | ≤ 19 | ≤ 17 | ≤ 15 | ≤ 13 | ≤ 11 | ≤ 9 | ≤ 7 | ≤ 5 | ≤ 3 |
2 Välttävä | 20–27 | 18–25 | 16–23 | 14–21 | 12–19 | 10–17 | 8–15 | 6–13 | 4–11 |
3 Keskinkertainen | 28–31 | 26–29 | 24–27 | 22–25 | 20–23 | 18–21 | 16–19 | 14–17 | 12–15 |
4 Hyvä | 32–35 | 30–33 | 28–31 | 26–29 | 24–27 | 22–25 | 20–23 | 18–21 | 16–22 |
5 Erinomainen | ≥ 36 | ≥ 34 | ≥ 32 | ≥ 30 | ≥ 28 | ≥ 26 | ≥ 24 | ≥ 22 | ≥ 20 |
TAULUKKO 02 / Naiset (krt./60s)

Etunojapunnerruksen viitearvot
Taso | 20–24 v | 25–29 v | 30-34 v | 35–39 v | 40–44 v | 45–49 v | 50–54 v | 55–59 v | 60–64 v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Heikko | ≤ 11 | ≤ 10 | ≤ 9 | ≤ 8 | ≤ 7 | ≤ 6 | ≤ 5 | ≤ 4 | ≤ 3 |
2 Välttävä | 12–19 | 11–21 | 10–17 | 9–16 | 8–15 | 7–14 | 5–13 | 5–12 | 4–11 |
3 Keskinkertainen | 20–23 | 19–22 | 18–21 | 17–20 | 16–19 | 15–18 | 14–17 | 13–16 | 12–15 |
4 Hyvä | 24–27 | 23–26 | 22–25 | 21–24 | 20–23 | 19–22 | 18–21 | 17–20 | 16–19 |
5 Erinomainen | 28–29 | 27–30 | 26–29 | 25–28 | 24–27 | 23–26 | 22–25 | 21–24 | 20–23 |
bottom of page