top of page
GRITTI 2024
Tulokset
Lauantaina 28.9.2024 taivaalta tihkui sadetta ja osallistujilta hyviä suorituksia. Toivottavasti hampaankoloon jäi sopivasti ja hyttysten lentäessä muuttoaurassa etelään, jumppakärpänen jatkaa puremistaan.
Järjestelytoimikunta kiittää osallistujia, avustajia ja sponsoreita tapahtuman mahdollistamisesta!
GRITTI 2024
Ryhmä 1
Sukunimi | Etunimi | Vauhditon pituushyppy | Istumaannousu | Penkkipunnerrus | Cooperin testi | Luokitus |
---|---|---|---|---|---|---|
Thilman | Alex | 2,43 | 49 | 110 | 3089 | A |
Sivunen | Henrik | 2,61 | 53 | 110 | 3292 | A |
Nieminen | Aaro | 2,56 | 49 | 90 | 3287 | B |
Mutanen | Markus | 2,49 | 43 | 90 | 2860 | B |
Mikkonen | Antti | 2,70 | 49 | 90 | 3257 | B |
Liukku | Arttu | 2,48 | 60 | 95 | 3175 | B |
Kärkkäinen | Tero | 110 | 3037 | |||
Kuvaja | Leevi | 2,56 | 43 | 105 | 3062 | B |
Kuorikoski | Tero | 2,45 | 53 | 100 | 3032 | A |
Kokkonen | Jouni | 2,48 | 50 | 120 | 2910 | B |
Kokko | Vili-Emil | 2,39 | 44 | 100 | 3001 | B |
Kokko | Rami | 2,09 | 45 | 100 | 2649 | C |
Kirjavainen | Vilho | 2,03 | 48 | 57,5 | 3207 | |
Hokkanen | Ari | 2,51 | 42 | 100 | 3089 | B |
Ellilä | Simo | 2,31 | 28 | 100 | 3220 |
GRITTI 2024
Ryhmä 2
Sukunimi | Etunimi | Vauhditon pituushyppy | Istumaannousu | Penkkipunnerrus | Cooperin testi | Luokitus |
---|---|---|---|---|---|---|
Virtanen | Tatu | 2,70 | 45 | 2926 | ||
Tolonen | Janne | 1,78 | 37 | 60 | 2890 | |
Syvälä | Kalle | 2,54 | 41 | 90 | 3160 | B |
Soini | Lauri | 2,21 | 45 | 100 | 2810 | B |
Raisio | Harri | 2,51 | 43 | 135 | 2701 | C |
Oinaanoja | Jyrki | 2,02 | 42 | 65 | 2975 | C |
Merikivi | Jani | 2,36 | 45 | 100 | 2845 | B |
Laasio | Jessi | 2,15 | 43 | 45 | 2453 | C |
Laasio | Petteri | 2,33 | 46 | 90 | 2500 | |
Laasio | Joni | 2,47 | 43 | 100 | 1920 | |
Illman | Mika | 1,86 | 49 | 75 | 2908 | |
Hämäläinen | Sami | 2,30 | 41 | 110 | 2554 | |
Haho | Henri | 2,74 | 47 | 130 | 3042 | A |
GRITTI 2024
Ryhmä 3
Sukunimi | Etunimi | Vauhditon pituushyppy | Istumaannousu | Penkkipunnerrus | Cooperin testi | Luokitus |
---|---|---|---|---|---|---|
Wuoma | Jaana | 2,18 | 43 | 60 | 2672 | B |
Vuorinen | Kari | 1,91 | 26 | 30 | 2034 | |
Määttänen | Matti | 2,17 | 51 | 3130 | ||
Lemola | Tuomas | 2,25 | 46 | 100 | 2715 | B |
Korte | Tiia | 2,04 | 38 | 47,5 | 2627 | B |
Kauppila | Tiinamaria | 1,33 | 37 | 35 | 1702 | |
Jerkku | Lasse | 2,32 | 40 | 82,5 | 2714 | C |
Hämäläinen | Mikko | 2,10 | 28 | 82,5 | 2322 | |
Holmström | Susanna | 1,74 | 43 | 42,5 | 2648 | C |
Asp | Ville | 2,44 | 44 | 82,5 | 2690 |
bottom of page